

Description
Summer tire Windforce CATCHFORS M/T.
| Tire Size | Load Index | Speed Rating | Fuel efficiency | Wet grip rating | Noise rating | Decibel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT235/85R16 | 120/116 | Q | E | C | Β | 72 |
| LT245/75R16 | 120/116 | Q | E | C | Β | 72 |
| LT265/75R16 | 123/120 | Q | E | C | Β | 72 |
| LT285/75R16 | 126/123 | Q | E | C | Β | 72 |
| LT305/70R16 | 124/121 | Q | E | C | Β | 72 |
| LT315/75R16 | 127/124 | Q | E | C | Β | 72 |
| LT265/70R17 | 121/118 | Q | E | C | Β | 72 |
| LT285/70R17 | 121/118 | Q | E | C | Β | 72 |
| LT31X10.50R15 | 109 | Q | E | C | Β | 72 |
| LT33X12.50R15 | 108 | Q | E | C | Β | 72 |
| LT35X12.50R15 | 113 | Q | E | C | Β | 72 |
| LT33X12.50R17 | 120 | Q | E | C | Β | 72 |
| LT35X12.50R17 | 121 | Q | E | C | Β | 72 |
| LT37X12.50R17 | 124 | Q | E | C | Β | 72 |
| LT33X12.50R18 | 118 | Q | E | C | Β | 72 |
| LT35X12.50R18 | 123 | Q | E | C | Β | 72 |
Additional information
| Brand | |
|---|---|
| Τύπος Ελαστικού |
M/T – Mud Terrain |








