

Description
Summer tire Windforce MILEMAX.
| Tire Size | Load Index | Speed Rating | Fuel efficiency | Wet grip rating | Noise rating | Decibel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145R12C | 86/84 | Q | E | C | Β | 70 | ||
| 155R12C | 88/86 | Q | E | C | Β | 70 | ||
| 155R13C | 85/83 | Q | E | C | Β | 70 | ||
| 155R13C | 90/88 | Q | E | C | Β | 70 | ||
| 165R13C | 91/89 | R | E | C | Β | 70 | ||
| 165R13C | 94/93 | R | E | C | Β | 70 | ||
| 165/70R14C | 89/87 | R | E | C | Β | 70 | ||
| 175/65R14C | 90/88 | T | E | C | Β | 70 | ||
| 175/70R14C | 95/93 | S | E | C | Β | 70 | ||
| 175R14C | 99/98 | T | E | C | Β | 70 | ||
| 185R14C | 102/100 | R | E | C | Β | 71 | ||
| 195R14C | 106/104 | R | E | C | Β | 71 | ||
| 205R14C | 109/107 | R | E | C | Β | 71 | ||
| 195/70R15C | 104/102 | R | E | C | Β | 71 | ||
| 195R15C | 106/104 | R | E | C | Β | 71 | ||
| 205/70R15C | 106/104 | R | E | C | Β | 71 | ||
| 215/65R15C | 104/102 | R | E | C | Β | 71 | ||
| 215/70R15C | 109/107 | R | E | C | Β | 71 | ||
| 225/70R15C | 112/110 | R | E | C | Β | 72 | ||
| 175/75R16C | 101/99 | R | E | C | Β | 71 | ||
| 185/75R16C | 104/102 | R | E | C | Β | 71 | ||
| 195/65R16C | 104/102 | R | E | C | Β | 71 | ||
| 195/75R16C | 107/105 | R | E | C | Β | 71 | ||
| 205/65R16C | 107/105 | T | E | C | Β | 71 | ||
| 205/75R16C | 110/108 | R | E | C | Β | 71 | ||
| 215/65R16C | 109/107 | T | E | C | Β | 72 | ||
| 215/75R16C | 113/111 | R | E | C | Β | 72 | ||
| 225/65R16C | 112/110 | T | E | C | Β | 72 | ||
| 235/65R16C | 115/113 | R | E | C | Β | 72 |
Additional information
| Brand | |
|---|---|
| Season |








