Description
Matador Hectora-5 Tire.
The Matador Hectora-5 is a passenger tire designed to deliver excellent performance and comfort for daily commuting. Here are its main features:
Main Features:
- Tread Design: The Hectora-5 features a symmetrical tread design that enhances traction and stability. The design includes wide grooves and notches that help remove water from the tire surface, reducing the chance of hydroplaning on wet roads.
- Wet Performance: The tire offers good grip and control on wet pavements, improving safety and braking distance in rainy conditions.
- Comfort and Noise: The Hectora-5 is designed to provide a smooth and comfortable ride with reduced noise levels. Its construction absorbs shocks, making it ideal for daily runs and long runs.
- Durability and Shelf Life: The tire has a reinforced construction for greater wear resistance and long-term use. Suitable for driving in various driving conditions.
- Thermal Performance: Built to withstand high temperatures, the Hectora-5 delivers consistent performance even in hot conditions.
The Matador Hectora-5 is ideal for drivers looking for a reliable, comfortable and durable tire for daily commuting, offering good performance and safety in various road conditions.
| TIRE SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | FUEL EFFICIENCY | WET GRIP RATING | NOISE RATING | DECIBEL | EXTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R 14 | 79 | T | D | B | B | 70 | |
| 175/65 R 14 | 82 | T | D | B | B | 70 | |
| 175/65 R 14 | 86 | T | 0 | 0 | B | 70 | XL |
| 185/65 R 14 | 86 | T | C | B | B | 70 | |
| 185/60 R 14 | 82 | H | D | B | B | 70 | |
| 185/65 R 15 | 88 | H | 0 | 0 | B | 70 | |
| 195/65 R 15 | 91 | T | 0 | 0 | B | 70 | |
| 195/65 R 15 | 91 | H | 0 | 0 | B | 70 | |
| 195/65 R 15 | 91 | V | 0 | 0 | B | 70 | |
| 195/65 R 15 | 95 | H | 0 | 0 | B | 70 | XL |
| 205/65 R 15 | 94 | H | 0 | 0 | B | 70 | |
| 185/60 R 15 | 88 | H | C | B | B | 71 | XL |
| 195/60 R 15 | 88 | H | 0 | 0 | B | 70 | |
| 195/60 R 15 | 88 | V | C | B | B | 71 | |
| 185/55 R 15 | 82 | H | 0 | 0 | B | 70 | |
| 185/55 R 15 | 82 | V | C | B | B | 70 | |
| 195/55 R 15 | 85 | H | 0 | 0 | B | 70 | |
| 195/55 R 15 | 85 | V | C | B | B | 71 | |
| 195/50 R 15 | 82 | H | 0 | 0 | B | 71 | |
| 195/50 R 15 | 82 | V | 0 | 0 | B | 71 | |
| 215/65 R 16 | 98 | H | C | B | B | 71 | |
| 205/60 R 16 | 92 | H | C | B | B | 71 | |
| 205/60 R 16 | 92 | V | C | B | B | 71 | |
| 205/60 R 16 | 96 | W | C | B | B | 72 | XL |
| 215/60 R 16 | 99 | H | C | B | B | 72 | XL |
| 195/55 R 16 | 87 | V | C | B | B | 71 | |
| 195/55 R 16 | 91 | H | 0 | 0 | B | 71 | XL |
| 205/55 R 16 | 91 | H | C | B | B | 71 | |
| 205/55 R 16 | 91 | V | C | B | B | 71 | |
| 205/55 R 16 | 91 | Y | C | B | B | 71 | |
| 205/55 R 16 | 94 | V | 0 | 0 | B | 71 | XL |
| 215/55 R 16 | 93 | V | C | B | B | 71 | |
| 215/55 R 16 | 93 | Y | 0 | 0 | B | 72 | |
| 215/55 R 16 | 97 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 225/55 R 16 | 95 | V | 0 | 0 | B | 72 | |
| 225/55 R 16 | 99 | Y | 0 | 0 | B | 72 | XL |
| 185/50 R 16 | 81 | V | 0 | 0 | B | 72 | |
| 195/50 R 16 | 88 | V | 0 | 0 | B | 72 | XL |
| 225/50 R 16 | 92 | Y | 0 | 0 | B | 72 | |
| 195/45 R 16 | 84 | V | 0 | 0 | B | 71 | XL |
| 205/45 R 16 | 83 | Y | 0 | 0 | B | 71 | |
| 215/45 R 16 | 90 | V | 0 | 0 | B | 71 | XL |
| 235/65 R 17 | 108 | V | C | B | B | 72 | XL |
| 215/60 R 17 | 96 | H | C | B | B | 71 | |
| 225/60 R 17 | 99 | V | 0 | 0 | B | 71 | |
| 205/55 R 17 | 95 | V | C | B | B | 72 | XL |
| 215/55 R 17 | 98 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 225/55 R 17 | 101 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 235/55 R 17 | 103 | V | C | B | B | 72 | XL |
| 235/55 R 17 | 103 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 205/50 R 17 | 93 | V | 0 | 0 | B | 72 | XL |
| 205/50 R 17 | 93 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 215/50 R 17 | 95 | W | C | B | B | 72 | XL |
| 225/50 R 17 | 98 | V | C | B | B | 72 | XL |
| 225/50 R 17 | 98 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 205/45 R 17 | 88 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 215/45 R 17 | 91 | Y | 0 | 0 | B | 72 | XL |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | 0 | 0 | B | 72 | |
| 225/45 R 17 | 94 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 235/45 R 17 | 97 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 245/45 R 17 | 99 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 205/40 R 17 | 84 | Y | 0 | 0 | B | 72 | XL |
| 215/40 R 17 | 87 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 235/60 R 18 | 107 | V | 0 | 0 | B | 72 | XL |
| 215/55 R 18 | 99 | V | C | B | B | 72 | XL |
| 225/55 R 18 | 98 | V | C | B | B | 71 | |
| 235/55 R 18 | 100 | V | 0 | 0 | B | 71 | |
| 235/55 R 18 | 104 | V | 0 | 0 | B | 71 | XL |
| 215/50 R 18 | 96 | W | 0 | 0 | B | 71 | XL |
| 225/50 R 18 | 99 | W | 0 | 0 | B | 71 | XL |
| 235/50 R 18 | 97 | V | C | B | B | 71 | |
| 225/45 R 18 | 95 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 235/45 R 18 | 98 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 245/45 R 18 | 100 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 255/45 R 18 | 103 | Y | C | B | B | 73 | XL |
| 225/40 R 18 | 92 | Y | 0 | 0 | B | 71 | XL |
| 235/40 R 18 | 91 | Y | 0 | 0 | B | 71 | |
| 235/40 R 18 | 95 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 245/40 R 18 | 97 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 255/35 R 18 | 94 | Y | 0 | 0 | B | 72 | XL |
| 265/35 R 18 | 93 | Y | 0 | 0 | B | 72 | |
| 225/55 R 19 | 99 | V | 0 | 0 | B | 72 | |
| 235/55 R 19 | 105 | V | C | B | B | 72 | XL |
| 235/50 R 19 | 99 | V | 0 | 0 | B | 72 | |
| 255/50 R 19 | 107 | Y | C | B | B | 73 | XL |
| 225/45 R 19 | 96 | W | 0 | 0 | B | 72 | XL |
| 235/45 R 19 | 99 | W | C | B | B | 72 | XL |
| 245/45 R 19 | 102 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 285/45 R 19 | 111 | Y | C | B | B | 75 | XL |
| 225/40 R 19 | 93 | Y | 0 | 0 | B | 72 | XL |
| 235/40 R 19 | 96 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 245/40 R 19 | 98 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 255/40 R 19 | 100 | Y | C | B | B | 73 | XL |
| 225/35 R 19 | 88 | Y | 0 | 0 | B | 72 | XL |
| 235/35 R 19 | 91 | Y | 0 | 0 | B | 72 | XL |
| 245/35 R 19 | 93 | Y | C | B | B | 72 | XL |
| 255/35 R 19 | 96 | Y | 0 | 0 | B | 72 | XL |
| 245/45 R 20 | 103 | Y | 0 | 0 | B | 72 | XL |
| 255/45 R 20 | 105 | Y | C | B | B | 73 | XL |
| 245/40 R 20 | 95 | Y | 0 | 0 | B | 72 | |
| 275/40 R 20 | 106 | Y | C | B | B | 73 | XL |
| 245/35 R 20 | 95 | Y | 0 | 0 | B | 72 | XL |
| 255/35 R 20 | 97 | Y | C | B | B | 73 | XL |
| 295/35 R 21 | 107 | Y | 0 | 0 | B | 73 | XL |
About Matador
1905 Matador is founded in Bratislava, the capital of Slovakia1925 Production of tyres begins and Matador is announced as the first tyre manufacturer in the former Czechoslovakia1930 Its tyres are fitted to all the famous car brands of the time in Czechoslovakia such as SKODA, TATRA, AERO, resulting in the rapid growth of the company and its penetration of the automotive industry in Central Europe







