Περιγραφή
Ελαστικό Unigrip Sportage Pro.
Το Unigrip Sportage Pro είναι ένα ελαστικό σχεδιασμένο για επιβατικά αυτοκίνητα, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση και άνεση σε διάφορες συνθήκες οδήγησης.
Κύρια Χαρακτηριστικά:
- Σχέδιο Πέλματος: Το Sportage Pro διαθέτει ένα προηγμένο σχέδιο πέλματος με ευρείες αυλάκες και σύνθετους σπόρους για βελτιωμένη πρόσφυση και σταθερότητα. Αυτό το σχέδιο ενισχύει την πρόσφυση σε ξηρές και βρεγμένες επιφάνειες, καθώς και σε ελαφρές χιονοπτώσεις.
- Διαχείριση Νερού: Το ελαστικό είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία που απομακρύνει αποτελεσματικά το νερό από την επιφάνεια του ελαστικού, μειώνοντας τον κίνδυνο υδρολίσθησης και εξασφαλίζοντας καλύτερη πρόσφυση σε βρεγμένους δρόμους.
- Σύνθεση Γόμας: Η γόμα του Sportage Pro είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει ισχυρή απόδοση και μακροχρόνια αντοχή, παρέχοντας εξαιρετική πρόσφυση και σταθερότητα σε διάφορες συνθήκες οδήγησης.
- Άνεση και Θόρυβος: Το ελαστικό είναι κατασκευασμένο για να προσφέρει άνετη οδήγηση, μειώνοντας τους κραδασμούς και τον θόρυβο του δρόμου, γεγονός που συμβάλλει σε μια πιο ήσυχη και ευχάριστη διαδρομή.
- Χειρισμός και Σταθερότητα: Ο ειδικός σχεδιασμός του πέλματος βελτιώνει τον χειρισμό του οχήματος και τη σταθερότητά του, παρέχοντας καλύτερο έλεγχο και απόκριση σε διάφορες συνθήκες οδήγησης.
Το Unigrip Sportage Pro είναι ιδανικό για οδηγούς που αναζητούν ένα αξιόπιστο και αποδοτικό ελαστικό για καθημερινές μετακινήσεις, συνδυάζοντας εξαιρετική πρόσφυση, άνεση και μακροχρόνια απόδοση.
Διάσταση Ελαστικού | Δείκτης Φορτίου | Δείκτης Ταχύτητας | Δείκτης Καυσίμου | Δείκτης Πρόσφυσης | Δείκτης Θορύβου | Decibel | Έξτρα |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70R13 | 79 | T | C | E | B | 70 | |
175/70R13 | 82 | H | C | E | B | 70 | |
185/60R14 | 82 | H | C | E | B | 70 | |
195/60R14 | 86 | H | C | C | B | 71 | |
165/65R14 | 79 | H | C | E | B | 70 | |
175/65R14 | 82 | H | C | E | B | 70 | |
185/65R14 | 86 | H | C | C | B | 70 | |
185/70R14 | 88 | H | C | C | B | 70 | |
195/70R14 | 91 | H | C | C | B | 71 | |
205/70R14 | 98 | T | C | C | B | 72 | XL |
195/50R15 | 82 | V | C | E | B | 71 | |
195/55R15 | 85 | V | C | E | B | 71 | |
185/60R15 | 88 | H | C | C | B | 70 | XL |
195/60R15 | 88 | V | C | C | B | 71 | |
205/60R15 | 91 | V | C | C | B | 71 | |
185/65R15 | 88 | H | C | C | B | 70 | |
195/65R15 | 91 | V | C | C | B | 71 | |
205/65R15 | 94 | H | C | C | B | 71 | |
215/65R15 | 100 | H | C | B | B | 72 | XL |
215/70R15 | 98 | T | C | C | B | 71 | |
205/50R16 | 87 | W | C | C | B | 71 | |
225/50R16 | 92 | W | C | C | B | 71 | XL |
195/55R16 | 87 | V | C | C | B | 71 | |
205/55R16 | 94 | W | C | C | B | 71 | XL |
215/55R16 | 97 | W | C | B | B | 72 | XL |
225/55R16 | 99 | W | C | B | B | 72 | XL |
205/60R16 | 92 | V | C | C | B | 71 | |
215/60R16 | 95 | V | C | C | B | 71 | |
225/60R16 | 102 | H | B | B | B | 72 | XL |
205/65R16 | 95 | V | C | C | B | 71 | |
215/65R16 | 98 | H | C | C | B | 71 |
Σχετικά με την Unigrip
